Basishuur t/m 30 personen | weekend | midweek | week | halve week ma t/m wo wo t/m vrij |
januari, februari, maart * | € 1395 | € 775 | € 1575 | € 550 |
april, mei, juni, juli, september, oktober * | € 1495 | € 850 | € 1650 | € 600 |
november, december * | € 1395 | € 775 | € 1575 | € 550 |
Extra dag aansluitend op weekend | € 150 | |||
Extra personen (max 56 personen) | € 13,50 p.p.p.n. | |||
1 nacht | € 500 | |||
Schoonmaakkosten | € 175,- | |||
Daggasten | € 7,50 per dag (zonder overnachting) | |||
Energie april t/m september * | € 120 p.n. | |||
Energie oktober t/m maart * | € 150 p.n. | |||
* ovb van prijsstijgingen | ||||
Toeristenbelasting 2022/2023 | € 1,30 p.p.p.n. | |||
Ontbijt | € 12,- p.p.p.o. | |||
Linnengoed + dekbed/kussen | € 12,50 per set | |||
Barbequebuffet, stamppotbuffet** | € 19,50 p.p. kinderen tm 12 jaar €12,- p.k. | |||
Verzorgd weekend | prijs op aanvraag | |||
In de maanden augustus en begin september is de accommodatie gesloten ivm de oogst van de blauwe bessen
* prijzen met uitzondering van de feestdagen:
Feestdagen 2023 zijn reeds geboekt. Oud/ nieuw 2023-2024 nog beschikbaar
- Pasen 2024 – basishuur € 1.700,-
- Hemelvaart 2024- basishuur € 1.850,-
- Pinksteren 2024 – basishuur € 1.700,-
- Oud en nieuw 2023-2024 , don-zon €1875.
- Extra personen € 15,- p.p.p.n.
**Barbecue geheel verzorgd: div. soorten vlees, salades, stokbrood + kruidenboter, sauzen, dessert.
**Stamppotbuffet: 3 soorten stamppot, vlees, jus, tafelzuur, dessert
Wanneer u via de mail of telefonisch reserveert hoeft u geen reserveringskosten te betalen!
info@blauwebessenboerderij.nl
Feestje? Bestel dan taart of cupcakes en regel een BBQ!